Katalog
Wilayah kelola rakyat di Riau
Hutan adat, perhutanan sosial, dan TORA yang tercatat di registri publik. Poligon resmi belum dibuka: titik di peta adalah centroid kabupaten.
95 dari 95 entri
| Nama | Jenis | Tahapan | Kabupaten |
|---|---|---|---|
| Talang Ampang | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Hutan Desa Buruk Bakul | PS · Hutan Desa | usulan | Bengkalis |
| Hutan Desa Penyengat | PS · Hutan Desa | usulan | Siak |
| Hutan Desa Bagan Sinembah Utara | PS · Hutan Desa | usulan | Rokan Hilir |
| Kenegerian Gunung Sahilan | PS · Hutan Desa | penetapan | Kampar |
| Rio Sanglap | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Minas Sakai | HA | usulan | Siak |
| Pejangki | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| MHA Kenegerian Kampa | HA | penetapan | Kampar |
| Kenegerian Terusan | HA | penetapan | Kampar |
| Kenegerian Gajah Bertalut | HA | penetapan | Kampar |
| Kenegerian Batu Sanggan | HA | penetapan | Kampar |
| Kenegerian Aur Kuning | HA | penetapan | Kampar |
| Kenegerian Miring | HA | usulan | Kampar |
| Talang Sungai Parit | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang Tujuh Buah Tangga | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang Sungai Limau | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang Pring Jaya | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang Perigi | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang Durian Cacar | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Talang 20 Patar | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Kampung Rawa Mekar Jaya | PS · Hutan Desa | usulan | Siak |
| Sungai Linau | PS · Hutan Desa | usulan | Bengkalis |
| Muara Dua | PS · Hutan Desa | usulan | Bengkalis |
| Dubalang Anak Talang | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Cinaku Kecil | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Beringin Sakai | HA | usulan | Bengkalis |
| Batin Pembubung | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Alim | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Kuntu Toeroba | HA | usulan | Kampar |
| Kenegerian Pangkalan Serai | HA | usulan | Kampar |
| KTH Permata Sodor Lestari | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Bungur Mangrove Lestari | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KT Bakti Raya Lukit | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Remai Gemilang | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Mangrove Meranti Lestari | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Tuah Sonde | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Rimbun Jaya | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Terus Jaya | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Putra Asli Kundur | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Cipta Karya Bersama | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Talang Mamak Sejahtera | PS · HKm | usulan | Indragiri Hulu |
| KTH Tani Mekar | PS · HKm | penetapan | Kepulauan Meranti |
| KTH Maju Bersama | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| KT Desa Teratak Baru | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| Koperasi Koto Intuok | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| KTH Desa Situgal | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| KTH Lubuk Kebun | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| KTH Sei Petapusan | PS · HKm | penetapan | Kuantan Singingi |
| KTH Batang Kumu Lestari Sejahtera | PS · HKm | penetapan | Rokan Hilir |
| Rambah Tengah Barat | PS · Hutan Desa | penetapan | Rokan Hulu |
| Pendalian | PS · Hutan Desa | penetapan | Rokan Hulu |
| Sei Kuning | PS · Hutan Desa | penetapan | Rokan Hulu |
| Pangkalan Gondai | PS · Hutan Desa | penetapan | Pelalawan |
| Segamai | PS · Hutan Desa | penetapan | Pelalawan |
| Serapung | PS · Hutan Desa | penetapan | Pelalawan |
| Tanjung Melayu | PS · Hutan Desa | penetapan | Indragiri Hilir |
| Sungai Piyai | PS · Hutan Desa | penetapan | Indragiri Hilir |
| Perigi Raja | PS · Hutan Desa | penetapan | Indragiri Hilir |
| Kelurahan Sapat | PS · Hutan Desa | penetapan | Indragiri Hilir |
| KTH Putra Asli Tenan | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Lestari Alam | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Peranap Lestari | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KT Bintang Timur | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Subur Makmur | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KT Mangrove Formula | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| Gapoktan Karya Bersama | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| Koperasi Banau Bisa Maju | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KT Bunga Bungur Sejahtera | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KTH Pelita Banglas Sejahtera | PS · HKm | usulan | Kepulauan Meranti |
| KT Sipang Jaya | PS · HKm | penetapan | Rokan Hulu |
| KTH Kuala Plajau | PS · HKm | penetapan | Rokan Hulu |
| Gapoktan Tambusai Utara | PS · HKm | penetapan | Rokan Hulu |
| Koperasi Unit Desa Penarikan Jaya | PS · HKm | penetapan | Pelalawan |
| KTH Pulau Mandiri | PS · HKm | penetapan | Bengkalis |
| KTH Bangkit Bersama | PS · HKm | penetapan | Bengkalis |
| KTH Mangrove Berkah Usaha | PS · HKm | penetapan | Bengkalis |
| KT Alam Mahligai | PS · HKm | penetapan | Kampar |
| Koperasi Ainul Zahroh | PS · HKm | penetapan | Kampar |
| Koperasi Harapan Baru | PS · HKm | penetapan | Kampar |
| Hutan Desa Sungai Tohor | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Kepau Baru | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Sungai Tohor Barat | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Lukun | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Sendanu Darul Ihsan | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Tanjung Sari | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Nipah Sendanu | PS · Hutan Desa | penetapan | Kepulauan Meranti |
| Hutan Desa Teluk Lanus | PS · Hutan Desa | penetapan | Siak |
| Hutan Desa Pemandang | PS · Hutan Desa | penetapan | Rokan Hulu |
| Hutan Desa Sungai Salak | PS · Hutan Desa | penetapan | Rokan Hulu |
| Kenegerian Pangkalan Kapas | PS · Hutan Desa | penetapan | Kampar |
| Hutan Keramat Sungai Sijernih Ampang Delapan | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Hutan Lindung Adat Anak Talang | HA | usulan | Indragiri Hulu |
| Hutan Larangan Adat Kenegerian Koto Lamo | HA | usulan | Kampar |
| Imbo Putui Kenegerian Petapahan | HA | penetapan | Kampar |
