Riau
Dashboard sebaran konflik & wilayah kelola
Dua lapisan angka: salinan Indigenous database development untuk Provinsi Riau, dan katalog editorial yang sudah ditulis ulang. Bukan dakwaan.
Tabulasi Riau dari Indigenous database development (gudang Tanah Ulayat), disusun ulang dari halaman publik Tanahkita / BRWA. Modelnya mengikuti tabel kejadian: chip jenis, grafik, dampak, lalu daftar kasus.
Sumber: Indigenous database development · unduhan 2026-08-27 · tanahkita.id/dashboard_portal. Angka jiwa dan luas mengikuti field pada record publik. Bukan portal perkara Polri.
Analisis data tenurial
Kejadian menurut jenis
Filter chip untuk memotong grafik dan tabel. Titik peta di katalog editorial memakai centroid sampai poligon resmi terbuka.
Kejadian menurut sektor
Tren tahunan
Dampak
Kejadian
25
Luas konflik
124.176 ha
Dampak jiwa
8.702
Wilayah kelola
94
Hutan adat
27
Register
Tabel kejadian
25 baris setelah filter
| Tahun | Judul | Kabupaten | Sektor | Status | Luas (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Perambahan Hutan Lindung Siabu untuk Perkebunan Sawit | Kampar | Hutan Lindung | Selesai | — |
| 2025 | Perkebunan Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso NiloAdat | Pelalawan | Hutan Konservasi | Proses | — |
| 2023 | Konflik Lahan Sawit Warga Siak Vs PT DSI | Siak | Perkebunan | Belum ditangani | 1.300 |
| 2023 | PT Arara Abadi. Berkonflik dengan warga Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan | Pelalawan | Hutan Produksi | Proses | 300 |
| 2022 | Konflik Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN VAdat | Kampar | Perkebunan | Proses | 150 |
| 2022 | PT Arara Abadi dan Tanggung Jawab Atas Dugaan Pengrusakan Lahan Warga Pulau Muda | Pelalawan | Hutan Produksi | Proses | 27 |
| 2020 | Kriminalisasi Terhadap 4 Petani Kelapa Sawit di Desa Siambul, Batanggansal, Kabupaten Indragili Hulu, Riau | Indragiri Hulu | Perkebunan | Proses | 300 |
| 2020 | Kriminalisasi dan Ketidakadilan dalam perkara Bongku, Petani Masyarakat Adat Suku SakaiAdat | Bengkalis | Hutan Produksi | Selesai | 1 |
Halaman 1 / 4
Wilayah kelola per kabupaten
| Kepulauan Meranti | 0 HA · 28 PS | 28 |
| Indragiri Hulu | 16 HA · 1 PS | 17 |
| Kampar | 9 HA · 5 PS | 14 |
| Rokan Hulu | 0 HA · 8 PS | 8 |
| Bengkalis | 1 HA · 6 PS | 7 |
| Kuantan Sengingi | 0 HA · 6 PS | 6 |
| Siak | 1 HA · 3 PS | 4 |
| Pelalawan | 0 HA · 4 PS | 4 |
| Indragiri Hilir | 0 HA · 4 PS | 4 |
| Rokan Hilir | 0 HA · 2 PS | 2 |
Ringkasan lain
- Perhutanan sosial67
- AKKM17
- Komunitas adat terekstrak32
- Luas wilayah kelola tercatat265.101,86 ha
